| 瀏覽: | |
|---|---|
| 添加時(shí)間: | 2016-08-05 08:53:33 |
| 推薦度: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W100溫度傳感器
1.分度號(hào)及測(cè)量范圍
⑴熱電阻(t為被測(cè)溫度的******值,℃。)
| 熱電阻類別 | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 允許偏差 |
| Cu | -50~+100 | ±(0.30+0.006) |t| | |
| Pt | -200~+500 | A級(jí) | ±(0.15+0.002) |t| |
| B級(jí) | ±(0.30+0.005) |t| |
⑵.熱電偶(t為實(shí)際溫度,允許可用溫度度數(shù)表示,也可用實(shí)際溫度的百分?jǐn)?shù)表示,取其大者。)
| 分度號(hào) | 允差等級(jí) | |||
| Ⅰ | Ⅱ | |||
| 允差值 | 測(cè)溫范圍℃ | 允差值 | 測(cè)溫范圍℃ | |
| K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | |
| E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
| ±0.004|t| | 375~800 | ±0.0075|t| | 333~900 | |
| S | ±1℃ | 0~+1100 | ±1.5℃ | 0~600 |
| ±[1+0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025|t| | 600~1600 | |
| B | ― | ― | ― | ― |
| ― | ― | ±0.0025|t| | 600~1700 | |
2.常溫絕緣電阻
⑴熱電阻
熱電阻在環(huán)境溫度為15~35℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為10~100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ。
⑵熱電偶
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ。
3.熱響應(yīng)時(shí)間
當(dāng)溫度出現(xiàn)階躍變化時(shí),儀表的電流輸出信號(hào)變化至相當(dāng)于該階躍變化的50%所需的時(shí)間,通常以τ0.5表示,一般情況τ0.5≤90S。
4.***小置入深度
***小置入深度不小于50mm。
5.公稱壓力
一般是指室溫下保護(hù)管所能承受的靜態(tài)外壓力而不破裂,試驗(yàn)壓力取公稱壓力的1.5倍。允許工作壓力不僅與保護(hù)管材料、直徑、壁厚有關(guān),還與其結(jié)構(gòu)形式、安裝方法、插入深度以及被測(cè)介質(zhì)的溫度、流速和種類有關(guān)。
| 儀表種類 | 說(shuō)明 | |||||||||||
| W100 | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | ||
| 感溫元件類型 | Z | 熱電阻 | ||||||||||
| R | 熱電偶 | |||||||||||
| 感溫元件材質(zhì) | P1 | Pt100 | ||||||||||
| P2 | Pt1000 | |||||||||||
| C1 | Cu50 | |||||||||||
| C2 | Cu100 | |||||||||||
| K | K型熱電偶(鎳鉻-鎳硅) | |||||||||||
| E | E型熱電偶(鎳鉻-康銅) | |||||||||||
| S | S型熱電偶(鉑銠10-鉑) | |||||||||||
| B | B型熱電偶(鉑銠30-鉑銠6) | |||||||||||
| R | R型熱電偶(鉑銠13-鉑) | |||||||||||
| N | N型熱電偶(鎳鉻硅-鎳硅鎂) | |||||||||||
| J | J型熱電偶(鐵-康銅) | |||||||||||
| T | T型熱電偶(銅-康銅) | |||||||||||
| 儀表類型 | O | 裝配型 | ||||||||||
| K | 鎧裝型 | |||||||||||
| M | 耐磨型 | |||||||||||
| D | 端面型 | |||||||||||
| L | 直角彎頭型 | |||||||||||
| W | 微細(xì)型 | |||||||||||
| H | 衛(wèi)生型 | |||||||||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | S | 單只式 | ||||||||||
| T | 雙只式 | |||||||||||
| 精度等級(jí) | A | 詳細(xì)意義參見(jiàn)技術(shù)特性 | ||||||||||
| B | ||||||||||||
| 輸出形式 | U | (RTD)只限熱電阻 | ||||||||||
| V | (mV)只限熱電偶 | |||||||||||
| 連接方式 | 01 | 無(wú)固定裝置式 | ||||||||||
| 02 | 固定螺紋式 | |||||||||||
| 03 | 活動(dòng)卡套螺紋式 | |||||||||||
| 04 | 固定法蘭式 | |||||||||||
| 05 | 活動(dòng)卡套法蘭式 | |||||||||||
| 06 | 錐形保護(hù)管固定螺紋式 | |||||||||||
| 07 | 直角活動(dòng)法蘭式 | |||||||||||
| 冷端形式 | 1 | 簡(jiǎn)易式(補(bǔ)償導(dǎo)線式) | ||||||||||
| 2 | 防噴接線盒式 | |||||||||||
| 3 | 防水接線盒式 | |||||||||||
| 4 | 防爆接線盒式 | |||||||||||
| 5 | 接插件式 | |||||||||||
| 保護(hù)管直徑 | 金屬保護(hù)管 | M0 | φ16 | |||||||||
| M1 | φ20 | |||||||||||
| M2 | φ10 | |||||||||||
| M3 | φ8 | |||||||||||
| M4 | φ12 | |||||||||||
| 非金屬保護(hù)管 | N0 | φ16 | ||||||||||
| N1 | φ25(雙層) | |||||||||||
| N2 | φ20 | |||||||||||
| N3 | φ33(雙層或三層) | |||||||||||
| 其他 | O5 | 其他直徑(用戶指定) | ||||||||||
| 插入深度 | -XXX | 長(zhǎng)度(用戶指定) | ||||||||||
選型舉例:W1010-ZP1OSBU-023M0-150
W10裝配型溫度傳感器,感溫元件為熱電阻Pt100,B級(jí)精度,固定螺紋連接,直徑16的不銹鋼保護(hù)管,防水接線盒,插入深度150mm。
上一篇:無(wú)
下一篇:W101溫度變送器
相關(guān)產(chǎn)品:











